| 全国计算机等级考试模拟软件下载 | |||||
| 级别科目 | 上传时间 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 一级B | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | ||
| 一级WPS OFFICE | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | ||
| 一级MS OFFICE | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | ||
| 二级(C语言) | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 二级(Visual Basic) | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 二级(Visual FoxPro) | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 二级(JAVA) | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 二级(ACCESS) | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 二级(C++ ) | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 二级(Delphi) | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 三级(PC技术) | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 三级(信息管理) | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 三级(网络技术) | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 三级(数据库) | 2009-1-15 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 四级网络工程师 | 2009-1-15 | 下载地址3 | 下载地址4 | ||
| 四级数据库工程师 | 2009-1-15 | 下载地址3 | 下载地址4 | ||
| 四级软件测试工程师 | 2009-1-15 | 下载地址3 | 下载地址4 | ||
建议用第三方软件下载,比如迅雷、快车等。一般的,下载地址1指华军软件园(建议网通用户)、下载地址2指华军软件园(建议电信用户)、下载地址3指天空软件站、下载地址4指硅谷动力站。如无特殊情况,都能正常下载,如果不行,请你再换一个下载地址试一下。 |
|||||
全国专业技术人员计算机应用能力考试科目 |
||||
| 应用类别 | 科 目 | 备 注 | ||
| 操作系统 | 中文 Windows98 操作系统 | 下载地址1 | 下载地址2 | 应试人员任选其一 |
| 中文 Windows XP 操作系统 | 下载地址1 | 下载地址2 | ||
| 办公应用 | Word97 中文字处理 | 下载地址1 | 下载地址2 | 应试人员任选其一 |
| Word2003 中文字处理 | 下载地址1 | 下载地址2 | ||
| WPS Office 办公组合中文字处理 | ||||
| 金山文字 2005 | ||||
| Excel97 中文电子表格 | 应试人员任选其一 | |||
| Excel2003 中文电子表格 | ||||
| 金山表格 2005 | ||||
| PowerPoint97 中文演示文稿 | 应试人员任选其一 | |||
| PowerPoint2003 中文演示文稿 | ||||
| 金山演示 2005 | ||||
| 网络应用 | 计算机网络应用基础 | 应试人员任选其一 | ||
| Internet 应用 | ||||
| FrontPage 2000 网页制作 | 应试人员任选其一 | |||
| Dreamweaver MX 2004 网页制作 | ||||
| 数据库应用 | Visual FoxPro 5.0 数据库管理系统 | |||
| Access 2000 数据库管理系统 | ||||
| 图像制作 | AutoCAD ( R14 )制图软件 | 应试人员任选其一 | ||
| AutoCAD2004 制图软件 | ||||
| Photoshop 6.0 图像处理 | ||||
| Flash MX 2004 动画制作 | ||||
| Authorware 7.0 多媒体制作 | ||||
| 其它 | Project 2000 项目管理 | |||
| 用友财务( U8 )软件 | ||||
山东省中小学信息技术考试 |
||||
| 初中信息技术 | 下载地址1 | 下载地址2 | 下载地址3 | 下载地址4 |
| 高中学业水平 | ||||
中星睿典计算机考试研究中心